2004.08.21 12:53

발자국 지수(指數)

조회 수 570 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
발자국 지수(指數)/ 李圭泰 (조선일보)

서양사람들은 자고 나도 침대는 고스란히 공간 점유를 한다. 한국에서는 자고 나면 이부자리를 개어 얹음으로써 밤 동안 점유했던 공간을 원점으로 환원한다. 서양에서는 앉지 않아도 의자는 제자리에 버티고 있어 공간을 낭비하는데, 한국에서는 앉았던 방석을 치움으로써 공간을 절약한다. 서양의 가방은 텅 빈 채 공간을 비생산적으로 낭비하는데, 한국의 보자기는 싸고 나르고 나면 그 공간을 돌려주고 스스로 무로 돌아간다. 옷도 그렇다. 양복은 입고나도 옷장에 입체수납되어 공간을 유지하는데, 한복은 접어서 차곡차곡 장롱 속에 평면수납하여 공간을 아낀다. 칸을 가르고 바람을 막으며 화조(花鳥)로 방을 장식할 때 폈던 병풍도, 쓰고 나면 접고 더울 때 펴 바람을 일으키던 부채도, 부치고 나면 접어 무로 돌린다. 서양 아이들 색종이 오려 붙이고 공작하는 것은 보았어도, 한국 아이들처럼 접어서 치마저고리 만들고 집고 개도 만들었다가 다시 원점으로 돌리는 접기놀이 하는 것을 보지 못했다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 이메일주소 무단수집거부 진환 2007.11.07 28673
1523 결국.. 1 련! 2004.11.02 626
1522 오빠사진은... 3 지영이 2004.11.02 630
1521 진환오빠!!! 1 차차 2004.11.01 759
1520 제주도 사진에.. 2 상미 2004.11.01 638
1519 우왓 1 오은정 2004.10.28 620
1518 진환쓰~ 궁금한게 있어.. 2 련! 2004.10.25 672
1517 당직 근무중 이상무!!1 4 희준파파 2004.10.24 551
1516 어허~ 인기가 없으시구만? 2 련! 2004.10.23 651
1515 지나가던 행인인데요...^^ 2 행인 2004.10.17 597
1514 누나다 4 이애연 2004.10.15 653
1513 공장장 앨범 나왔다. 2 2004.10.09 644
1512 요즘 내가 매일 듣는 곡 진환 2004.10.09 567
1511 정선희 진환 2004.10.04 735
1510 오~ 상두 2004.10.02 601
1509 서울 갔냐? 1 화이 2004.10.01 704
1508 시월셋째주말 시간이? 1 화이 2004.09.22 533
1507 오랜만에~ 1 sun 2004.09.19 634
1506 하 유 두잉? 4 일환 2004.09.17 667
1505 홈플에서.. 1 준이 엄마,아빠 2004.09.12 612
1504 고마버^^ 1 단비 2004.09.09 632
1503 컴터 1 선도 2004.09.09 613
1502 ㅋㅋ방명록 남긴다ㅎ 1 동휘ㅋㄷ 2004.08.31 755
1501 어이~ 1 file 2004.08.26 866
1500 안녕하세요^ㅠ^ 1 니고데모 2004.08.22 658
» 발자국 지수(指數) 1 진환 2004.08.21 570
1498 세계 7대 불효자 진환 2004.08.18 624
1497 엽기 닉네임 모음 2 진환 2004.08.18 663
1496 휴가 후유증!!! 3 준이 아빠 2004.08.13 853
1495 양구에 휴가를? 1 화이 2004.08.11 550
1494 사랑과 Love 1 진환 2004.08.11 623
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 59 Next
/ 59

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소